PC in de problemen na bijplaatsen RAM geheugen

Alles wat met hardware en randapparatuur te maken heeft.

Moderator: MandersOnline

Plaats reactie
henkieturbo
Beginner
Beginner
Berichten: 3
Lid geworden op: za 12 jun 2004, 19:32

PC in de problemen na bijplaatsen RAM geheugen

Bericht door henkieturbo »

Hoi Hoi,

Wie kan me helpen ?!?
Ik heb een Shuttle AK31 V3 moederbord met 4 geheugenplaatsen
Tijdens de aanschaf in 2001 is 2x 256mb geplaatst
Nu heb ik 2x 512 bijgekocht en geïnstalleerd
In eerste instantie draait alles ok en geeft hij netjes de nieuwe waarde 1,5Gb aan. maar na verloop van tijd start de PC opnieuw op of slaat vast
Bij navraag in de winkel zou een bios update kunnen helpen echter is de laatste update reeds geïnstalleerd. Tevens heb ik 2 nieuwe ram kaartjes meegekregen welke dezelfde klacht veroorzaken. Ik ben benieuwd naar jullie reacties.

Code: Selecteer alles

Technische info

  CPU-Eigenschappen:
      CPU Type                                          AMD Athlon XP, 1445 MHz (5 x 289)
      CPU Aanduiding                                    Thoroughbred-B
      CPU Stepping                                      B0
      L1 Code Cache                                     64 KB
      L1 Data-cache                                     64 KB
      L2 Cache                                          256 KB (On-Die, Full-Speed)

    CPU Technische Informatie:
      Verpakkingstype                                   453 Pin PGA
      Verpakkingsformaat                                4.95 cm x 4.95 cm
      Transistoren                                      37.6 miljoen
      Procestechnologie                                 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
      Verpakkingsoppervlak                              84 mm2
      Core Spanning                                     1.50 - 1.65 V
      I/O Spanning                                      1.6 V
      Typische prestatie                                44.0 - 64.0 W  (Afhankelijk van de kloksnelheid)
      Maximale prestatie                                48.5 - 74.3 W  (Afhankelijk van de kloksnelheid)

    CPU Fabrikant:
      Firmanaam                                         Advanced Micro Devices, Inc.
      Productinformatie                                 http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html

    CPU Gebruik:
      CPU #1                                            100 %


--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

    CPUID Eigenschappen:
      CPUID Fabrikant                                   AuthenticAMD
      CPUID CPU Naam                                    AMD Athlon(tm) XP 1700+
      CPUID Revisie                                     0681h
      Uitgebreide CPUID Revisie                         0781h
      Platform ID                                       CBh (Socket A)
      IA CPU Serienummer                                Onbekend

    Instructieset:
      AMD 3DNow!                                        Ondersteund
      AMD 3DNow! Professional                           Ondersteund
      AMD Enhanced 3DNow!                               Ondersteund
      AMD Extended MMX                                  Ondersteund
      AMD64                                             Niet ondersteund
      Cyrix Extended MMX                                Niet ondersteund
      IA-64                                             Niet ondersteund
      IA MMX                                            Ondersteund
      IA SSE                                            Ondersteund
      IA SSE 2                                          Niet ondersteund
      IA SSE 3                                          Niet ondersteund
      CLFLUSH instructie                                Niet ondersteund
      CMPXCHG8B instructie                              Ondersteund
      Conditional Move instructie                       Ondersteund
      MONITOR / MWAIT instructie                        Niet ondersteund

    CPUID Bijzonderheden:
      36-bit Page Size Extension                        Ondersteund
      Automatic Clock Control                           Niet ondersteund
      CPL Qualified Debug Store                         Niet ondersteund
      Debug Trace Store                                 Niet ondersteund
      Debugging Extension                               Ondersteund
      Enhanced SpeedStep Technology                     Niet ondersteund
      Fast Save & Restore                               Ondersteund
      Fast System Call                                  Ondersteund
      Hyper-Threading Technology                        Niet ondersteund
      L1 Context ID                                     Niet ondersteund
      Local APIC On Chip                                Niet ondersteund
      LongRun                                           Niet ondersteund
      LongRun Table Interface                           Niet ondersteund
      Machine-Check Architecture                        Ondersteund
      Machine-Check Exception                           Ondersteund
      Memory Type Range Registers                       Ondersteund
      Model Specific Registers                          Ondersteund
      Page Attribute Table                              Ondersteund
      Page Global Extension                             Ondersteund
      Page Size Extension                               Ondersteund
      Pending Break Event                               Niet ondersteund
      Physical Address Extension                        Ondersteund
      Processor Duty Cycle Control                      Niet ondersteund
      Processor Serial Number                           Niet ondersteund
      Self-Snoop                                        Niet ondersteund
      Thermal Monitor                                   Niet ondersteund
      Thermal Monitor 2                                 Niet ondersteund
      Time Stamp Counter                                Ondersteund
      Virtual Mode Extension                            Ondersteund

    Enhanced Power Management:
      Frequency ID Control                              Niet ondersteund
      Software Thermal Control                          Niet ondersteund
      Temperature Sensing Diode                         Ondersteund
      Thermal Monitoring                                Niet ondersteund
      Thermal Trip                                      Niet ondersteund
      Voltage ID Control                                Niet ondersteund

    CPUID Registers:
      CPUID 00000000                                    00000001-68747541-444D4163-69746E65
      CPUID 00000001                                    00000681-00000000-00000000-0383F9FF
      CPUID 80000000                                    80000008-68747541-444D4163-69746E65
      CPUID 80000001                                    00000781-00000000-00000000-C1CBF9FF
      CPUID 80000002                                    20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D
      CPUID 80000003                                    37312050-002B3030-00000000-00000000
      CPUID 80000004                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000005                                    0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
      CPUID 80000006                                    00000000-41004100-01008140-00000000
      CPUID 80000007                                    00000000-00000000-00000000-00000001
      CPUID 80000008                                    00002022-00000000-00000000-00000000
      MSR C0010015                                      0000-0000-0E01-1008


--------[ Moederbord ]--------------------------------------------------------------------------------------------------

    Moederbordeigenschappen:
      Moederbord ID                                     12/05/2003-VT8366-8233-6A6LVH2CC-00
      Moederbordnaam                                    Shuttle AK31

    Front Side Bus Eigenschappen:
      Bus Type                                          DEC Alpha EV6
      Bus Breedte                                       64 bit
      Werkelijke kloksnelheid                           144 MHz (DDR)
      Effectieve kloksnelheid                           289 MHz
      Bandbreedte                                       2312 MB/s

    Geheugenbus-Eigenschappen:
      Bus Type                                          DDR SDRAM
      Bus Breedte                                       64 bit
      Werkelijke kloksnelheid                           144 MHz (DDR)
      Effectieve kloksnelheid                           289 MHz
      Bandbreedte                                       2312 MB/s

    Chipsetbus-Eigenschappen:
      Bus Type                                          VIA V-Link
      Bus Breedte                                       8 bit
      Werkelijke kloksnelheid                           72 MHz (QDR)
      Effectieve kloksnelheid                           289 MHz
      Bandbreedte                                       289 MB/s

    Moederbord Technische Informatie:
      CPU Sockels/Slots                                 1
      Expansie Slots                                    6 PCI, 1 AGP, 1 CNR
      RAM Slots                                         4 DIMM
      Geintegreerde apparaten                           Audio
      Groottefactor(Form Factor)                        ATX
      Moederbordafmeting                                240 mm x 300 mm
      Moederbord Chipset                                KT266(A)

    Moederbordfabrikant:
      Firmanaam                                         Shuttle Inc.
      Productinformatie                                 http://www.shuttle.com/new/product/product.asp
      BIOS Download                                     http://www.shuttle.com/new/support/download/download.asp


--------[ Geheugen ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Fysiek geheugen:
      Totaal                                            511 MB
      Gebruikt                                          375 MB
      Vrij                                              136 MB
      Percentage                                        73 %

    Wisselbestandgrootte:
      Totaal                                            1249 MB
      Gebruikt                                          385 MB
      Vrij                                              863 MB
      Percentage                                        31 %

    Virtueel Geheugen:
      Totaal                                            1760 MB
      Gebruikt                                          760 MB
      Vrij                                              1000 MB
      Percentage                                        43 %


--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ Samsung M3 68L3223CTL-CB0 ]

    Eigenschappen Geheugenmodule:
      Modulenaam                                        Samsung M3 68L3223CTL-CB0
      Serienummer                                       28BF2C02h
      Modulegrootte                                     256 MB (1 rows, 4 banks)
      Moduletype                                        Unbuffered
      Geheugentype                                      DDR SDRAM
      Geheugensnelheid                                  PC2100 (133 MHz)
      Modulebreedte                                     64 bit
      Modulespanning                                    SSTL 2.5
      Foutdetectiemethode                               Geen
      Verversingsfrequentie                             Gereduceerd (7.8 us), Self-Refresh
      Maximale CAS Snelheid                             2.5 (7.5 ns @ 133 MHz)
      2e Maximale CAS Snelheid                          2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)

    Geheugenmodule-eigenschappen:
      Early RAS# Precharge                              Niet ondersteund
      Auto-Precharge                                    Niet ondersteund
      Precharge All                                     Niet ondersteund
      Write1/Read Burst                                 Niet ondersteund
      Buffered Address/Control Inputs                   Niet ondersteund
      Registered Address/Control Inputs                 Niet ondersteund
      On-Card PLL (Clock)                               Niet ondersteund
      Buffered DQMB Inputs                              Niet ondersteund
      Registered DQMB Inputs                            Niet ondersteund
      Differential Clock Input                          Ondersteund
      Redundant Row Address                             Niet ondersteund

    Geheugenmodulefabrikant:
      Firmanaam                                         Samsung
      Productinformatie                                 http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm

  [ Samsung M3 68L3223CTL-CB0 ]

    Eigenschappen Geheugenmodule:
      Modulenaam                                        Samsung M3 68L3223CTL-CB0
      Serienummer                                       28C82C02h
      Modulegrootte                                     256 MB (1 rows, 4 banks)
      Moduletype                                        Unbuffered
      Geheugentype                                      DDR SDRAM
      Geheugensnelheid                                  PC2100 (133 MHz)
      Modulebreedte                                     64 bit
      Modulespanning                                    SSTL 2.5
      Foutdetectiemethode                               Geen
      Verversingsfrequentie                             Gereduceerd (7.8 us), Self-Refresh
      Maximale CAS Snelheid                             2.5 (7.5 ns @ 133 MHz)
      2e Maximale CAS Snelheid                          2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)

    Geheugenmodule-eigenschappen:
      Early RAS# Precharge                              Niet ondersteund
      Auto-Precharge                                    Niet ondersteund
      Precharge All                                     Niet ondersteund
      Write1/Read Burst                                 Niet ondersteund
      Buffered Address/Control Inputs                   Niet ondersteund
      Registered Address/Control Inputs                 Niet ondersteund
      On-Card PLL (Clock)                               Niet ondersteund
      Buffered DQMB Inputs                              Niet ondersteund
      Registered DQMB Inputs                            Niet ondersteund
      Differential Clock Input                          Ondersteund
      Redundant Row Address                             Niet ondersteund

    Geheugenmodulefabrikant:
      Firmanaam                                         Samsung
      Productinformatie                                 http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm


--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Chipseteigenschappen:
      Moederbord Chipset                                VIA VT8366A Apollo KT266A
      In-Order Queue Depth                              4
      CAS Latency                                       2.5T
      RAS To CAS Delay                                  3T
      RAS Precharge                                     3T

    Geheugenslots:
      DRAM Slot #1                                      256 MB (Virtual Channel DDR SDRAM)
      DRAM Slot #2                                      256 MB (Virtual Channel DDR SDRAM)

    AGP Eigenschappen:
      AGP Versie                                        2.00
      AGP Status                                        Geactiveerd
      AGP doorvoergrootte                               64 MB
      Ondersteunde AGP Snelheid                         1x, 2x
      Actuele AGP Snelheid                              2x
      Fast-Write                                        Niet ondersteund
      Side Band Addressing                              Ondersteund, Geactiveerd

    Chipsetfabrikant:
      Firmanaam                                         VIA Technologies, Inc.
      Productinformatie                                 http://www.via.com.tw/en/apollo/chipsetindex.jsp
      Besturingssoftware download                       http://www.viaarena.com/?PageID=2


--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    BIOS Eigenschappen:
      BIOS Type                                         Award Modular
      Award BIOS Type                                   Award Modular BIOS v6.00PG
      Award BIOS Boodschap                              (AK31S2EK) VIA KT266A VT8366A+VT8233 
      Datum Systeem BIOS                                12/05/03
      Datum Video BIOS                                  03/18/99

    BIOS Fabrikant:
      Firmanaam                                         Phoenix Technologies Ltd.
      Productinformatie                                 http://www.phoenix.com/en/products/default.htm

    Problemen en Suggesties:
      Suggestie                                         Het systeem BIOS is meer dan 2 jaae oud. Ga na of er updates te vinden zijn.
      Suggestie                                         Het video BIOS is meer dan 2 jaar oud. Ga na of er updates te vinden zijn.


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  VIA VT8366(A) Apollo KT266(A) Chipset - System Controller
                  
      Offset 00:  06 11 99 30  06 00 10 A2  00 00 00 06  00 08 00 00 
      Offset 10:  08 00 00 E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 11 99 30 
      Offset 30:  00 00 00 00  A0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 18 88 80  82 44 00 00  18 18 88 80  82 44 00 00 
      Offset 50:  16 F4 69 EA  60 85 20 20  FF 11 10 10  20 20 20 20 
      Offset 60:  0A 0A 00 20  E4 99 40 37  4D 2D 43 D0  80 04 00 00 
      Offset 70:  82 48 00 01  00 01 10 00  00 00 00 00  00 00 00 02 
      Offset 80:  00 61 00 00  C0 00 00 00  02 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  16 F4 69 EA  4F 1C 71 73  11 FF 00 00  21 11 74 00 
      Offset A0:  02 C0 20 00  03 02 00 1F  02 03 00 00  2F 08 00 FF 
      Offset B0:  FF FF 1A 00  C0 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 82 82 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D01 F00:  VIA VT8366(A) Apollo KT266(A) Chipset - AGP Controller
                  
      Offset 00:  06 11 99 B0  07 00 30 22  00 00 04 06  00 00 01 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  C0 C0 00 00 
      Offset 20:  00 E4 F0 E7  00 E8 F0 E9  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0C 00 
      Offset 40:  81 C0 88 44  24 72 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  01 00 02 02  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D0A F00:  Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter
                  
      Offset 00:  EC 10 39 81  05 00 90 02  10 00 00 02  00 20 00 00 
      Offset 10:  01 D0 00 00  00 10 10 EA  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  EC 10 39 81 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  05 01 20 40 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  01 00 02 76  00 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D0B F00:  PCtel HSP MicroModem 56
                  
      Offset 00:  4D 13 90 78  00 00 10 02  02 04 03 07  00 00 00 00 
      Offset 10:  01 D4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 02 00 00  4D 13 01 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 00 00 
      Offset 40:  01 00 22 6C  03 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D0C F00:  TerraTec SiXPack 5.1+ Audio Accelerator
                  
      Offset 00:  13 10 03 60  06 00 10 04  01 00 01 04  00 20 00 00 
      Offset 10:  00 00 10 EA  00 00 00 EA  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3B 15 36 11 
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 04 18 
      Offset 40:  01 00 22 06  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 40  00 00 00 00 

    B00 D11 F00:  VIA VT8233 PCI-ISA Bridge
                  
      Offset 00:  06 11 74 30  87 00 10 02  00 00 01 06  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 11 74 30 
      Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  44 00 F0 00  00 00 00 00  0C 20 00 00  04 00 0A 08 
      Offset 50:  81 0D 09 00  00 B0 B5 B0  03 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 F0 40  00 00 08 04  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  06 11 74 30  00 00 00 00  00 00 00 00  20 00 00 00 
      Offset 80:  20 84 59 00  FA 30 00 00  01 40 00 00  D8 00 00 00 
      Offset 90:  00 EF FF 88  C0 4C 00 00  00 FA 1D 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  01 50 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 22 17  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D11 F01:  VIA VT82C571 IDE Controller
                  
      Offset 00:  06 11 71 05  07 00 90 02  06 8A 01 01  00 20 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 D8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 11 71 05 
      Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  FF 01 00 00 
      Offset 40:  0B F2 09 05  18 1C C0 00  20 20 20 20  FF 00 B6 B6 
      Offset 50:  E4 E4 F0 F0  0C 00 00 00  A8 A8 A8 A8  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 02 00 00  00 00 00 00  00 02 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  02 01 00 00  00 00 00 00  02 01 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  F8 2E 3D 02  00 00 00 00  C8 09 3D 02  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  06 00 71 05  06 11 71 05  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D11 F02:  VIA VT83C572 PCI-USB Controller
                  
      Offset 00:  06 11 38 30  07 00 10 02  1B 00 03 0C  08 20 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 DC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 09 34 12 
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  0B 04 00 00 
      Offset 40:  00 10 07 00  C6 00 22 E4  00 03 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D11 F03:  VIA VT83C572 PCI-USB Controller
                  
      Offset 00:  06 11 38 30  07 00 10 02  1B 00 03 0C  08 20 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 E0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 09 34 12 
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  0B 04 00 00 
      Offset 40:  00 10 07 00  C2 00 30 04  00 03 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D11 F04:  VIA VT83C572 PCI-USB Controller
                  
      Offset 00:  06 11 38 30  07 00 10 02  1B 00 03 0C  08 20 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 E4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 09 34 12 
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  0B 04 00 00 
      Offset 40:  00 00 01 00  C2 00 00 08  00 03 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D11 F05:  VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
                  
      Offset 00:  06 11 59 30  01 00 10 02  30 00 01 04  00 00 00 00 
      Offset 10:  01 E8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  97 12 31 A2 
      Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  0B 03 00 00 
      Offset 40:  31 C8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3F 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B01 D00 F00:  3Dfx Voodoo3 2000 AGP Video Adapter
                  
      Offset 00:  1A 12 05 00  03 00 B0 80  01 00 00 03  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 E4  08 00 00 E8  01 C0 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  1A 12 30 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  54 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 00 00 
      Offset 40:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  1F 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  02 60 10 00  23 02 00 07  02 03 00 1F 
